参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材质 | 不锈钢制 | 钢制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5247 | 17-2 9/16 | 5860 | 19-2 3/4 |
直径 | 1900 | 6-2 3/4 | 2050 | 6-8 3/4 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 14.383 | 508 | 18.3 | 646.173 | |
单位 | N/cm2 | 磅/英寸2 | N/cm2 | 磅/英寸2 | |
压力 | 1.8×9.8 | 25 | 0.7×9.8 | 9.954 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 3120 | 6380 | 3250 | 7165 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
载重 | 20880 | 46533 | 20750 | 45748 |
百科类别