国际贸易和非贸易银行结算费率表
|
单位:人民币 |
|||
业务种类 | 费率(额) | 最低 | 最高 | 说明 |
一、信用证(出口部分) | / | / | / | / |
1、通知、转递 | 200 | / | / | 按笔计算 |
2、预通知(简电通知) | 100 | / | / | / |
3、修改通知 | 100 | / | / | / |
4、保兑 | 0.2% | 300 | / | 每三个月计算 |
5、议付(信用证) | 0.125% | 200 | / | / |
6、付款(信用证) | 0.15% | 200 | / | / |
7、承兑(信用证) | 0.1% | 200 | / | 按月计算,最低按2个月 |
8、迟期(信用证) | 0.1% | 200 | / | / |
9、转让 | / | / | / | / |
(1)、信用证条款不变 | 200 | ./ | ./ | / |
(2)、信用证条款改变 | 0.1% | 200 | 1000 | / |
10、撤证/注销 | 100 | / | / | / |
二、托收(出口部分) | / | / | / | / |
1、光票 | 0.0625% | 50 | 500 | / |
2、跟单 | 0.1% | 100 | 2000 | / |
3、免付款交单 | 100 | / | / | / |
4、退票(退单) | 100 | / | / | / |
三、信用证(进口部分) | / | / | / | / |
1、开证 | 0.15% | 200 | / | 有效期6个月以上按每六个月增加0.05%收取 |
2、修改/注销 | 200 | / | / | 修改增加金额按0.15%收取 |
3、无兑换付款手续费 | 0.125% | 200 | / | 按保证金同币种收取 |
4、承兑 | 0.1% | 200 | / | 按月计算 |
5、拒付 | 300 | / | / | / |
6、提货担保 | 1000 | / | / | / |
四、托收(进口部分) | / | / | / | / |
1、光票 | 0.0625% | 500 | / | |
2、跟单 | 0.1% | 100 | 2000 | / |
3、免付款交单 | 100 | / | / | / |
4、拒付 | 50 | / | / | / |
五、汇款 | / | / | / | / |
1、汇入 | 0.1% | 100 | 1000 | / |
2、汇出 | 0.05% | 50 | 500 | / |
3、修改/退票/止付 | 100 | / | / | / |
六、旅行支票 | / | / | / | |
1、代售 | 0.1% | / | / | / |
2、兑付 | 0.75% | / | / | / |
七、无兑换手续费 | 0.1% | / | / | 外币收帐/外汇转汇时计算 |
八、其他 | / | / | / | / |
1、票据挂失 | 50 | / | / | 按次计算 |
2、查询 | 100 | / | / | 按笔数计算 |
3、邮寄/电传电报费 | / | / | / | 邮局、快递公司实际发生额计算 |
百科类别