税则号 | 品名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
29011000 | 饱和无环烃 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29012100 | 乙烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | ||
29012200 | 丙烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | ||
29012300 | 丁烯及其异构体 | 3.5 | 2.8 | 2 | ||
29012400 | 1,3-丁二烯及异戊二烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | ||
29012910 | 异戊烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | ||
29012920 | 乙炔 | 6 | 0.5 | 4 | 3 | 2 |
29012990 | 其他不饱和无环烃 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29021100 | 环已烷 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29021900 | 其他环烷烃,环烯及环萜烯 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29022000 | 苯 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.7 | 2 |
29023000 | 甲苯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29024100 | 邻二甲苯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29024200 | 间二甲苯 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.7 | 2 |
29024300 | 对二甲苯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29024400 | 混合二甲苯异构体 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29025000 | 苯乙烯 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | 3 | 2 |
29026000 | 乙苯 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29027000 | 异丙基苯 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29029010 | 四氢萘 | 3 | 2.5 | 2 | ||
29029020 | 精萘 | 7.3 | 6 | 4.7 | 3.3 | 2 |
29029030 | 十二烷基苯 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29029090 | 其他环烃 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 |
29031100 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 7 | 5.5 | |||
29031200 | 二氯甲烷 | 12 | 10 | 8 | ||
29031300 | 氯仿(三氯甲烷) | 12 | 10 | |||
29031400 | 四氯化碳 | 12 | 10 | 8 | ||
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 7 | 5.5 | |||
29031600 | 1,2-二氯丙烷及二氯丁烷 | 7 | 5.5 | |||
29031990 | 其他未列名无环烃的饱和氯化衍生物 | 7 | 5.5 | |||
29032100 | 氯乙烯 | 7 | 5.5 | |||
29032200 | 三氯乙烯 | 12 | 10 | 8 | ||
29032300 | 四氯乙烯(全氯乙烯) | 12.5 | 10.8 | 9 | 7.3 | 5.5 |
百科类别