
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
港杂费 | 150-180/200-250 | 20GP/40GP | |
场地装箱费 | RMB380.00/RMB750.00 | 20'/40' | (含燃油附加费) |
THC | RMB750/RMB1100/RMB1100 | 20GP/40GP/40GQ | |
报关费 | RMB255.00/票 | 另加外理 场装75/20GP 115/40GP,外拖20/柜 | |
商检代理费 | RMB100.00 | ||
文件费 | RMB300 | ||
CIC | RMB600/RMB1200/RMB1200 | 20GP/40GP/40HQ | (台湾航线) |
EBS | RMB1500/RMB3000/RMB3000 | 20GP/40GP/40HQ | (台湾航线) |
EBS | USD150 /USD300 /USD 300 | 20GP/40GP/40HQ | (东南亚航线) |
CIC | USD150 /USD300 /USD300 | 20GP/40GP/40HQ | (东南亚航线) |
DTS | RMB200/RMB300/RMB300 | 20GP/40GP/40HQ | (近洋航线收取) |
PSS | RMB300/RMB600/RMB600 | 20GP/40GP/40HQ | (平泽航线收取) |
GBF | USD100/USD200/USD200 | 20GP/40GP/40HQ | (日本航线收取,可预付可到付) |
港口设施保安费 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认;个别船公司收取订舱费。 |
百科类别