费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
港杂费 | 185RMB/310RMB/310RMB | 20GP/40GP/40HQ | |
装箱费 | RMB450.00/RMB800.00 | 20'/40' | |
THC | 780RMB/1100RMB/1100RMB | 20GP/40GP/40HQ | |
报关费 | RMB135.00 | 票 | |
商检代理费 | RMB100.00 | ||
单证费 | RMB350.00 | 票 | |
舱单传输费 | RMB20 | 票 | |
运抵报告费 | 300RMB/400RMB/400RMB | 20GP/40GP/40GQ | |
港口设施保安费 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
百科类别