费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 | |||
1 | 单证费 | RMB200 | 票 | |||
2 | THC | RMB600/900 | 20'/40' | 各船公司略有不同,以各船公司公布为准 | ||
3 | 港杂费 | RMB100/150 | 20'/40' | |||
4 | 驳船困难作业费 | RMB500/800 | 20'/40' | |||
5 | 驳船燃油附加费 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
6 | 驳船订舱费 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
7 | 报关费 | RMB230 | 票 | |||
变量费用 | ||||||
8 | 海船订舱费 | RMB300/400 | 20'/40' | |||
9 | 卫检代办费 | RMB100 | 票 | 自2009年9月7日起按新标准征收 --- 所有出口集装箱报检都要办理消毒处理并交纳消毒费 | ||
集装箱消毒费 | RMB80/100 | 20'/40' | ||||
卫检费(非食品类) | RMB4/8 | 20'/40' | ||||
适载费(食品类) | RMB50/100 | 20'/40' | ||||
10 | 商检代办费 | RMB100 | 票 | |||
11 | 商检费 | 按实际产生收取 | ||||
12 | 集装箱重箱进港 | 自2007年6月1日起按新标准实行. 出口重箱须启用<装箱单>,采取实名制进港. | 码头收取费用, 以码头实收为准 | |||
移场费 | RMB50/75 | 20'/40' | 进港时未确定船明/航次,放至预进堆场,待船名落实后,移至出口堆场.产生费用. | |||
改配费/退关费 | RMB100/150 | 20'/40' | 进港时指定船名/航次,放至指定出口箱区. 如未通关出运, 将移至临时箱区. 作退关箱处理.产生费用. | |||
13 | 装箱费 | RMB180/291 | 20'/40' | 如是人力装箱,加收40/20', 50/40' | ||
14 | 打托费 | RMB24 | 托 | 托盘、薄膜等材料自理. 在本地有代理人的公司向我司订舱的,请自行协调码头打托事宜。 | ||
15 | 查验费 | RMB200/300 | 20'/40' | 码头收取,指集装箱从堆场往返到查验区的费用. 本地货代或在本地有代理人的公司向我司订舱的,请自行派人到场陪同海关查验. 我司不提供代办查验的服务. | ||
16 | 熏蒸 | RMB300/500 | 20'/40' | 熏蒸队收取 | ||
RMB200/300 | 20'/40' | 码头收取,指集装箱从堆场往返到熏蒸区的吊箱费用 | ||||
17 | 计划加急/落空费 | RMB60/120 | 20'/40' | 需提前一天向码头报装箱/拖箱计划,如当日补加计划或当日计划落空,码头征收相应费用 | ||
18 | 仓库堆存费 | 每天RMB10/12.5 | 20'/40' | 3天免堆期, 从第4天起开始计征 | ||
19 | 码头堆存费 | 每天RMB3/6 | 20'/40' | 7天免堆,从第8天起开始计征.第16天起费用加一倍. | ||
20 | 移动费 | 每次RMB50/75 | 20'/40' | 出口重箱堆放码头,第8天征收一次移动费,第16天征收第二次移动费. | ||
21 | 拖车费 | \ | \ | 根据具体拖箱地址而定 | ||
22 | 集装箱滞箱费 | \ | \ | 按各船公司滞箱费标准收取 | ||
23 | 其他 | \ | \ | 根据实际情况收取 | ||
备注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 以上表中第1至第8项为必收项,其余按实际产生收取。 此表如有调整按调整后标准实行. 以上为常用费用标准,供参考, 表中未列明的其他费用根据实际情况收取. |
百科类别