| 用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
| 订舱费 | 80 | 票 BILL | |
| 报关费 | RMB135.00 | 票 | |
| 商检费 | 100 | 票 | |
| 装箱费 | 岛内RMB 850/1250/1250,岛外RMB 750/1200/1200 | ||
| THC | 不同船公司收费不同,具体和口岸操作确认。一般为RMB 750/20GP,RMB 1100/40GP/40HQ | ||
| 港口设施保安费 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
| 铅封费 | RMB 10 | 封 | 与船公司有关 |
| 边检费 | RMB 2/RMB 4/4RMB 4 | 20GP/40GP/40HQ | |
| 检验检疫 | RMB 4/RMB 8/RMB 8 | 20GP/40GP/40HQ | |
| 单证费 | RMB350 | 票 | |
| 数据传输费 | RMB2 | 票 | |
| 换证(商检) | RMB63 | 票 | |
| 电放费 | RMB 350 | 票 | |
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | |||
厦门口岸杂费构成说明
厦门港作为海峡西岸经济区核心港口,费用结构如下:
THC(码头操作费):20GP约500-700元,40GP约700-900元。
文件费(DOC):约300-500元/票。
报关费:约150-300元/票。
订舱费:约200-400元/柜。
商检费:如需商检,费用另计约200-500元。
具体费用因船公司和具体码头(海沧/东渡)略有差异。
博丰物流专业提供国内集装箱海运、国际海运(FCL/LCL)、香港澳门物流专线及拖车报关仓储等一站式物流服务。联系电话:130-7567-8958(黄经理),立即致电获取专属报价!
百科类别