用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
订舱费 | 80 | 票 BILL | |
报关费 | RMB135.00 | 票 | |
商检费 | 100 | 票 | |
装箱费 | 岛内RMB 850/1250/1250,岛外RMB 750/1200/1200 | ||
THC | 不同船公司收费不同,具体和口岸操作确认。一般为RMB 750/20GP,RMB 1100/40GP/40HQ | ||
港口设施保安费 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
铅封费 | RMB 10 | 封 | 与船公司有关 |
边检费 | RMB 2/RMB 4/4RMB 4 | 20GP/40GP/40HQ | |
检验检疫 | RMB 4/RMB 8/RMB 8 | 20GP/40GP/40HQ | |
单证费 | RMB350 | 票 | |
数据传输费 | RMB2 | 票 | |
换证(商检) | RMB63 | 票 | |
电放费 | RMB 350 | 票 | |
注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
百科类别