费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
整箱 | |||
订舱费 | RMB200 | 20GP/40GP(HQ) | |
报关费 | RMB200 | 票 | 如果客人自报关只收RMB30/票的关封费,商检电子转单费RMB50 |
文件费 | RMB200 | 票 | |
电放费 | RMB200 | 票 | |
安保费 | RMB20/30 | 20GP/40GP(HQ) | |
港建费 | RMB40/50 | 20GP/40GP(HQ) | |
铅封费 | RMB20 | 20GP/40GP(HQ) | |
THC | RMB610 | 20GP | 船公司代收代付,不同船公司不同航线具体确认 |
RMB910 | 40GP(HQ) | ||
码头内装费 | RMB400/600 | 20GP/40GP(HQ) | |
移箱费 | RMB297/445.8 | 20GP/40GP(HQ) | |
AMS | USD25/BILL | 20GP/40GP(HQ) | |
拼箱 | |||
报关费 | RMB200 | 票 | |
文件费 | RMB150 | 票 | |
电放费 | RMB100 | 票 | |
变量费用 | |||
门到门费用 | 根据具体地址 | ||
散货提货费 | 根据具体地址 |
百科类别